Дефриз
Главная / Продукция / Бетонное оборудование / Стационарный бетонный завод

Оставьте сообщение

Стационарный бетонный завод

Наша компания предлагает Вам стационарные бетонные заводы марки «FYG», проверенное и одобренное нашими клиентам. Огромный модельный ряд РБУ, различающийся параметрами производительности, а так же типами (модульный, контейнерный), позволяет оптимально подбирать необходимый вариант для наших клиентов. Бетонные заводы изготовляются с конвейерной и скиповой подачей материла, с различными вариантами дозаторов инертных материалов, комплектуются быстросборными силосами, шнековыми транспортёрами, адаптированной под Россию системой управления.

Скачать каталог «Бетонное оборудование». Формат PDF.

Модель Произ-ность, (м3/ч) Модель смес-ля Объём выгрузки, (м3) Дозатор Мощность, (кВт) Погрешность взвешивания, (%) Высота разгрузки бетона, (м) Вес, (т)
Инертные материалы Вода Цемент Добавки
БЫСТРОСБОРНЫЕ МОДЕЛИ (МОДУЛЬНЫЕ)
HZS25A 25 JS500 0.5 Дозаторы выполняются в стандартном исполнении и под заказ клиента. Вместимость каждого бункера дозатора 2- 60 м3. 60 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 25
HZS35 35 JS750 0.75 70 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 28
HZS35Z 35 JS750 0.75 75 <=±2   <=±1     25
HZS50 50 JS1000 1 100 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8  
HZS50A 50 JS1000 1 100 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 42
HZS50B 50 JS1000 1 100 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 44
HZS60 60 JS1000 1 100 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 50
HZS75 75 JS1500 1.5 110 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 46
HZS75A 75 JS1500 1.5 110 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 50
HZS90 90 JS1500 1.5 132 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 60
HZS100 100 JS2000B 2 180 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 75
HZS120 120 JS2000 2 200 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 80
HZS150 150 JS3000 3 220 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 4.0 100
HZS150A 150 JS3000A 3 290 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 105
HZS150B 150 JS3000A 3 290 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 100
HZS180A 150 JS3500A 3.5 329 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 120
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА
HZS100K 100 JS2000B 2 См. выше. 180 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 75
С ДВУМЯ СОВМЕЩЕННЫМИ СМЕСИТЕЛЯМИ
2HZS120 120 JS1000 2*1 См. выше. 200 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 88
2HZS240 240 JS2000A 2*2 480 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 160
2HZS70 70 JS750 2*0.75 129 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 56
2HZS300 300 JS3000A 2*3 580 <=±2 <=±1 <=±1 <=±1 3.8 210

Примечание: Возможно изготовление бетонного завода под заказ, любой конфигурации.